Våre familiers tidsreise
Navn | Kari | |
Fødsel | 1676 | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I745 | Langangen |
Sist endret | 24 Apr 2024 |
Far | Olav Nilsen Gvåla d. 1691 | |
Slektskap | natural | |
Mor | Kjersti Torsdatter d. 1677 | |
Slektskap | natural | |
Ekteskap | 1669 | |
Famile ID | F166 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.