Våre familiers tidsreise
Navn | Barn | |
Fødsel | 1679 | |
Kjønn | Ukjent | |
Død | 1679 | |
Person ID | I747 | Langangen |
Sist endret | 24 Apr 2024 |
Far | Olav Nilsen Gvåla d. 1691 | |
Slektskap | natural | |
Mor | Kari Halvorsdatter Vegheim | |
Slektskap | natural | |
Ekteskap | 1678 | |
Famile ID | F167 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.