Våre familiers tidsreise
| Navn | Barn Karlstugo | |
| Fødsel | 1698 | |
| Kjønn | Ukjent | |
| Person ID | I830 | Langangen |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Far | Torbjørn Tovsson Karlstugo, f. Ca 1659 | |
| Slektskap | natural | |
| Mor | Guro Karlsdatter Karlstugo, f. 1656 d. 1703, Sauherad (Alder 47 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Famile ID | F27 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.