Våre familiers tidsreise

| Navn | Ingeborg Olsdatter | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I832 | Langangen |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Familie | Torbjørn Tovsson Karlstugo, f. Ca 1659 | |
| Ekteskap | 1704 | |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Famile ID | F28 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Notater |
|
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.