Våre familiers tidsreise
Navn | Laura Kristiana Gjerstad | |
Fødsel | 19 Mar 1879 | Buksnes ![]() |
|
||
Dåp | 20 Jul 1879 | Buksnes Kirke ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1 Jun 1936 | Buksnes ![]() |
Person ID | I867 | Skarsjø |
Sist endret | 5 Jul 2025 |
Far | Johan Peter Krantz Andreassen Gjerstad, f. 24 Aug 1835, Buksnes ![]() ![]() | |
Slektskap | natural | |
Mor | Henrikke Jentoft Hemingsdatter Skotnes, f. 13 Aug 1837, Buksnes ![]() ![]() | |
Slektskap | natural | |
Ekteskap | 23 Sep 1864 | Buksnes ![]() |
Famile ID | F23 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Anton Olai Dahl Danielsen, f. 25 Sep 1863, Gimsøy ![]() ![]() | |
Sist endret | 5 Jul 2025 | |
Famile ID | F398 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Leonhard Hansen, f. 8 Okt 1869, Buksnes ![]() | |
Ekteskap | 4 Okt 1930 | Trondheim ![]() |
Sist endret | 5 Jul 2025 | |
Famile ID | F399 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.