Våre familiers tidsreise

| Navn | Martin Martnes [1] | |
|
||
| Fødsel | 2 Des 1891 | Buksnes |
| Dåp | 2 Des 1891 | Buksnes (Hjemmedøpt) [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | 2 Des 1891 | Buksnes |
| Begravelse | 9 Des 1891 | Buksnes Kirkegård |
| Person ID | I886 | Skarsjø |
| Sist endret | 5 Jul 2025 | |
| Far | Mikael Ursin Martnes, f. 21 Okt 1857, Flakstad d. 1 Nov 1931 (Alder 74 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Mor | Albertine Hansine Andreassen Gjerstad, f. 9 Mai 1872, Buksnes d. 21 Okt 1963 (Alder 91 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Ekteskap | 27 Aug 1890 | Buksnes Kirke |
| Famile ID | F377 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.