Våre familiers tidsreise

| Navn | Dorthea Marie Martnes | |
| Fødsel | 11 Nov 1892 | Buksnes [1] |
|
||
| Dåp | 1 Jan 1893 | Buksnes Kirke |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 14 Feb 1988 | Bodø |
| Person ID | I891 | Skarsjø |
| Sist endret | 5 Jul 2025 | |
| Far | Mikael Ursin Martnes, f. 21 Okt 1857, Flakstad d. 1 Nov 1931 (Alder 74 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Mor | Albertine Hansine Andreassen Gjerstad, f. 9 Mai 1872, Buksnes d. 21 Okt 1963 (Alder 91 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Ekteskap | 27 Aug 1890 | Buksnes Kirke |
| Famile ID | F377 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Peder Martin Sund, f. 1887, Buknes d. 5 Apr 1940, Bodø (Alder 53 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 9 Jul 1916 | Buksnes Kirke [2] |
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Sist endret | 5 Jul 2025 | |||||||||||
| Famile ID | F378 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Kilder |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.