Våre familiers tidsreise
Navn | Birgit Sund | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I897 | Skarsjø |
Sist endret | 5 Jul 2025 |
Far | Peder Martin Sund, f. 1887, Buknes ![]() ![]() | |
Slektskap | natural | |
Mor | Dorthea Marie Martnes, f. 11 Nov 1892, Buksnes ![]() ![]() | |
Slektskap | natural | |
Ekteskap | 9 Jul 1916 | Buksnes Kirke ![]() |
Famile ID | F378 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Hans-Erich | |
Sist endret | 5 Jul 2025 | |
Famile ID | F381 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.