Våre familiers tidsreise

| Navn | Israel Jonsen Gåsetjønnlia | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1743 | Mo i Rana |
| Person ID | I90 | Skarsjø |
| Sist endret | 5 Jul 2025 | |
| Familie | Maren Israelsdatter, f. Ca 1676 d. 1749, Mo i Rana (Alder 73 år) | |||||
| Ekteskap | Før 1704 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 5 Jul 2025 | |||||
| Famile ID | F58 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.