Våre familiers tidsreise

| Navn | Svanhild Elisabeth Haug | |
| Fødsel | 29 Aug 1903 | Hadsel |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 23 Okt 1992 | Gravdal |
| Person ID | I919 | Skarsjø |
| Sist endret | 5 Jul 2025 | |
| Familie | Rolf August Martnes, f. 2 Des 1896, Buksnes d. 29 Des 1970, Buksnes (Alder 74 år) | |||||||
| Ekteskap | 11 Jul 1926 | Narvik |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 5 Jul 2025 | |||||||
| Famile ID | F388 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.