Våre familiers tidsreise
Navn | Anna Skoglund | |
Fødsel | 2 Jun 1899 | Ådalen ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1954 | |
Person ID | I923 | Skarsjø |
Sist endret | 5 Jul 2025 |
Familie | Alfred Nikolai Karlsen, f. 26 Mar 1914, Oslo ![]() ![]() | |
Ekteskap | 31 Okt 1937 | Oslo (Fagerborg) ![]() |
Skilsmisse | Før 1945 | |
Sist endret | 5 Jul 2025 | |
Famile ID | F389 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.