Våre familiers tidsreise
Navn | Ingrid Kathrine Blix | |
Fødsel | 22 Mar 1902 | Narvik ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 5 Jul 1987 | Narvik ![]() |
Person ID | I971 | Skarsjø |
Sist endret | 5 Jul 2025 |
Far | Marius Olsen, f. 24 Apr 1864, Hatfjelldal ![]() ![]() | |
Slektskap | foster | |
Mor | Petra Kristine Gjerstad, f. 19 Jul 1868, Buksnes ![]() ![]() | |
Slektskap | foster | |
Ekteskap | 26 Mai 1899 | Bodø ![]() |
Famile ID | F397 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Lodve Leiros | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 5 Jul 2025 | |||
Famile ID | F404 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.