Våre familiers tidsreise

| Navn | Aslaug Sandersdatter Kleirudr | |
| Fødsel | Sauherad |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I995 | Langangen |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Far | Sander Borgersen Kleivrud, f. Ca 1604 d. 1689, Sauherad (Alder 85 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Mor | Gunhild? | |
| Slektskap | natural | |
| Famile ID | F59 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Knut Larsen Nedre Låvell, f. 1649, Sauherad | |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Famile ID | F350 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.