Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I966 | Skarsjø | |||
| 2 | I969 | Skarsjø | |||
| 3 | I968 | Skarsjø | |||
| 4 | I716 | Skarsjø | |||
| 5 | 12 Apr 1928 | Drammen | I706 | Skarsjø | |
| 6 | I4864 | Langangen | |||
| 7 | I4266 | Langangen | |||
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Apr 1989 | Drammen | I714 | Skarsjø | |
| 2 | 7 Feb 1991 | Drammen | I703 | Skarsjø | |
| 3 | 20 Apr 2025 | Drammen | I953 | Skarsjø | |
| 4 | 14 Des 1948 | Drammen | I204 | Skarsjø | |
| 5 | 30 Okt 2021 | Drammen | I954 | Skarsjø | |
| 6 | 18 Mai 1965 | Drammen | I702 | Skarsjø | |
| 7 | 26 Sep 1989 | Drammen | I216 | Skarsjø | |
| 8 | 14 Apr 1987 | Drammen | I706 | Skarsjø | |
| 9 | 14 Feb 1996 | Drammen | I707 | Skarsjø | |
| 10 | 19 Sep 1985 | Drammen | I4291 | Langangen | |
| 11 | 21 Jul 2011 | Drammen | I4756 | Langangen | |
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johansen / Fjeldheim | 29 Mar 1947 | Drammen | F328 | Skarsjø |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.