Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Aug 1787 | Bø | I1483 | Langangen | |
| 2 | 1759 | Bø | I1247 | Langangen | |
| 3 | 29 Mai 1741 | Bø | I577 | Skarsjø | |
| 4 | 18 Aug 1871 | Bø | I8 | Skarsjø | |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Feb 1766 | Bø | I1486 | Langangen | |
| 2 | Ca 1696 | Bø | I5385 | Langangen | |
| 3 | Ca 1670 | Bø | I721 | Langangen | |
| 4 | 15 Mar 1785 | Bø | I1487 | Langangen | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Feb 1831 | Bø | I132 | Skarsjø | |
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øya / Folkestad | 17 Jun 1765 | Bø | F253 | Skarsjø |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.