Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 1816 | Sannidal | I125 | Skarsjø | |
| 2 | 27 Mai 1940 | Sannidal | I4596 | Langangen | |
| 3 | 23 Apr 1806 | Sannidal | I13 | Skarsjø | |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Okt 1997 | Sannidal | I4111 | Langangen | |
| 2 | 11 Jan 1815 | Sannidal | I16 | Skarsjø | |
| 3 | 19 Mar 1946 | Sannidal | I4596 | Langangen | |
| 4 | 7 Jan 1990 | Sannidal | I4595 | Langangen | |
| 5 | 4 Mar 2007 | Sannidal | I4584 | Langangen | |
| 6 | 20 Feb 2003 | Sannidal | I4106 | Langangen | |
| 7 | 16 Des 1813 | Sannidal | I15 | Skarsjø | |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.