Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Jun 1772 | Bø i Telemark | I1142 | Langangen |
2 | ![]() | 13 Apr 1750 | Bø i Telemark | I1479 | Langangen |
3 | ![]() | 3 Jun 1910 | Bø i Telemark | I3850 | Langangen |
4 | ![]() | 18 Okt 1880 | Bø i Telemark | I3322 | Langangen |
5 | ![]() | 1874 | Bø i Telemark | I3304 | Langangen |
6 | ![]() | 9 Apr 1937 | Bø i Telemark | I4965 | Langangen |
7 | ![]() | 2 Nov 1873 | Bø i Telemark | I3190 | Langangen |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Des 1775 | Bø i Telemark | I2185 | Langangen |
2 | ![]() | 16 Mai 1807 | Bø i Telemark | I1479 | Langangen |
3 | ![]() | 4 Mai 2001 | Bø i Telemark | I2933 | Langangen |
4 | ![]() | 25 Jan 2015 | Bø i Telemark | I2931 | Langangen |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Feb 2015 | Bø i Telemark | I2931 | Langangen |
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Engene / Engene | 11 Okt 1768 | Bø i Telemark | F457 | Langangen |
2 | Klovholt / Kildal | 30 Jan 1950 | Bø i Telemark | F811 | Langangen |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.