Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Mai 1913 | Bergen | I4871 | Langangen | |
| 2 | 18 Feb 1930 | Bergen | I4588 | Langangen | |
| 3 | 6 Mar 1940 | Bergen | I4594 | Langangen | |
| 4 | I3857 | Langangen | |||
| 5 | 28 Okt 1924 | Bergen | I3809 | Langangen | |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Des 1999 | Bergen | I4871 | Langangen | |
| 2 | 21 Jul 1982 | Bergen | I4587 | Langangen | |
| 3 | 4 Aug 1982 | Bergen | I4579 | Langangen | |
| 4 | 25 Okt 2018 | Bergen | I4594 | Langangen | |
| 5 | 14 Apr 1998 | Bergen | I5001 | Langangen | |
| 6 | 29 Sep 1944 | Bergen | I4870 | Langangen | |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.