Våre familiers tidsreise
Tre: Langangen
Breddegrad: 42.8864, Lengdegrad: -78.8784
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Des 1925 | Buffalo, Erie, New York, USA | I4852 | Langangen |
2 | ![]() | 21 Apr 1915 | Buffalo, Erie, New York, USA | I4521 | Langangen |
3 | ![]() | 21 Sep 1918 | Buffalo, Erie, New York, USA | I4522 | Langangen |
4 | ![]() | 16 Okt 1916 | Buffalo, Erie, New York, USA | I4523 | Langangen |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Mai 1976 | Buffalo, Erie, New York, USA | I4852 | Langangen |
2 | ![]() | 7 Feb 2009 | Buffalo, Erie, New York, USA | I4522 | Langangen |
3 | ![]() | 12 Jul 1981 | Buffalo, Erie, New York, USA | I4523 | Langangen |
4 | ![]() | Feb 1973 | Buffalo, Erie, New York, USA | I3680 | Langangen |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Steinsholt / House | 25 Jun 1949 | Buffalo, Erie, New York, USA | F1582 | Langangen |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.