Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Des 1916 | Buknes | I752 | Skarsjø |
2 | ![]() | 28 Des 1917 | Buknes | I753 | Skarsjø |
3 | ![]() | 28 Des 1896 | Buknes | I740 | Skarsjø |
4 | ![]() | 11 Feb 1934 | Buknes | I653 | Skarsjø |
5 | ![]() | 3 Nov 1901 | Buknes | I807 | Skarsjø |
6 | ![]() | 28 Okt 1899 | Buknes | I805 | Skarsjø |
7 | ![]() | 11 Apr 1914 | Buknes | I939 | Skarsjø |
8 | ![]() | 24 Jul 1894 | Buknes | I876 | Skarsjø |
9 | ![]() | 4 Feb 1886 | Buknes | I751 | Skarsjø |
10 | ![]() | 13 Mai 1909 | Buknes | I812 | Skarsjø |
11 | ![]() | 1887 | Buknes | I892 | Skarsjø |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Nov 1974 | Buknes | I735 | Skarsjø |
2 | ![]() | 18 Jul 1987 | Buknes | I755 | Skarsjø |
3 | ![]() | 5 Mar 1928 | Buknes | I944 | Skarsjø |
4 | ![]() | 26 Jul 1952 | Buknes | I802 | Skarsjø |
5 | ![]() | 17 Jun 1905 | Buknes | I731 | Skarsjø |
6 | ![]() | 3 Aug 1973 | Buknes | I825 | Skarsjø |
7 | ![]() | 13 Feb 1903 | Buknes | I888 | Skarsjø |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.