Våre familiers tidsreise
Tre: Langangen
Breddegrad: 45.0285, Lengdegrad: -95.5638
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I4194 | Langangen | |||
| 2 | I4200 | Langangen | |||
| 3 | I4201 | Langangen | |||
| 4 | I4202 | Langangen | |||
| 5 | I3054 | Langangen | |||
| 6 | I4170 | Langangen | |||
| 7 | I4172 | Langangen | |||
| 8 | I4171 | Langangen | |||
| 9 | I4173 | Langangen | |||
| 10 | I4177 | Langangen | |||
| 11 | I4176 | Langangen | |||
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Jul 1967 | Chippewa, Minnesota, USA | I3739 | Langangen | |
| 2 | 4 Jan 1971 | Chippewa, Minnesota, USA | I3740 | Langangen | |
| 3 | 14 Mar 1991 | Chippewa, Minnesota, USA | I3744 | Langangen | |
| 4 | 18 Mai 1955 | Chippewa, Minnesota, USA | I4182 | Langangen | |
| 5 | 25 Sep 1962 | Chippewa, Minnesota, USA | I3742 | Langangen | |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olson / Keilen | F1344 | Langangen | ||
| 2 | Skobba / Joyce | 17 Jun 1908 | Chippewa, Minnesota, USA | F953 | Langangen |
| 3 | Thompson / Keilen | F1345 | Langangen | ||
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.