Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Des 1904 | Drangedal | I4548 | Langangen |
2 | ![]() | 8 Okt 1912 | Drangedal | I4023 | Langangen |
3 | ![]() | 16 Sep 1909 | Drangedal | I4004 | Langangen |
4 | ![]() | 13 Jul 1900 | Drangedal | I3353 | Langangen |
5 | ![]() | 23 Okt 1906 | Drangedal | I4027 | Langangen |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Nov 1989 | Drangedal | I4019 | Langangen |
2 | ![]() | 10 Nov 2000 | Drangedal | I4017 | Langangen |
3 | ![]() | 31 Okt 1997 | Drangedal | I4023 | Langangen |
4 | ![]() | 18 Aug 1973 | Drangedal | I4027 | Langangen |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.