Våre familiers tidsreise
Tre: Langangen
Breddegrad: 47.9189, Lengdegrad: -97.4542
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Nov 1907 | Grand Forks, North Dakota, USA | I4655 | Langangen |
2 | ![]() | 18 Feb 1921 | Grand Forks, North Dakota, USA | I4893 | Langangen |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Jan 1964 | Grand Forks, North Dakota, USA | I4717 | Langangen |
2 | ![]() | 1 Okt 1975 | Grand Forks, North Dakota, USA | I4540 | Langangen |
3 | ![]() | 20 Mai 1945 | Grand Forks, North Dakota, USA | I3524 | Langangen |
4 | ![]() | 29 Nov 1991 | Grand Forks, North Dakota, USA | I4538 | Langangen |
5 | ![]() | 4 Apr 1950 | Grand Forks, North Dakota, USA | I3520 | Langangen |
6 | ![]() | 18 Jan 1947 | Grand Forks, North Dakota, USA | I3521 | Langangen |
Treff 1 til 9 av 9
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Egge / Røsholt | 20 Jun 1940 | Grand Forks, North Dakota, USA | F1449 | Langangen |
2 | Eichhorst / Røsholt | 6 Mar 1943 | Grand Forks, North Dakota, USA | F1450 | Langangen |
3 | Maier / Tveten | 10 Aug 1951 | Grand Forks, North Dakota, USA | F1605 | Langangen |
4 | Røsholt / Kling | F1451 | Langangen | ||
5 | Røsholt / Lee | 24 Feb 1900 | Grand Forks, North Dakota, USA | F1073 | Langangen |
6 | Røsholt / Lee | 23 Des 1902 | Grand Forks, North Dakota, USA | F1074 | Langangen |
7 | Røsholt / Reynolds | 13 Aug 1908 | Grand Forks, North Dakota, USA | F1012 | Langangen |
8 | Solland / Røsholt | 18 Feb 1930 | Grand Forks, North Dakota, USA | F1492 | Langangen |
9 | Thompson / Tveten | 1 Mar 1933 | Grand Forks, North Dakota, USA | F1603 | Langangen |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.