Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 26 av 26
Treff 1 til 17 av 17
Treff 1 til 10 av 10
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allum / Grimholt | 23 Mar 1929 | Hedrum | F1495 | Langangen |
| 2 | Allum / Nilsen | Apr 1939 | Hedrum | F1499 | Langangen |
| 3 | Broks / Kristiansen | 11 Jan 1930 | Hedrum | F1201 | Langangen |
| 4 | Halvorsen / Tufte | 1948 | Hedrum | F1235 | Langangen |
| 5 | Johnsen / Johansen | 23 Feb 1921 | Hedrum | F1014 | Langangen |
| 6 | Kristiansen / Tveten | 21 Mar 1899 | Hedrum | F958 | Langangen |
| 7 | Lindås / Gran | F1479 | Langangen | ||
| 8 | Moen / Bårnes | 3 Mar 1917 | Hedrum | F870 | Langangen |
| 9 | Odberg / Bøe | 30 Nov 1913 | Hedrum | F1069 | Langangen |
| 10 | Steinsholt / Rimstad | 1934 | Hedrum | F1553 | Langangen |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.