Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 50 av 65
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jan 1918 | Holla, Telemark | I3853 | Langangen | |
| 2 | 7 Okt 1909 | Holla, Telemark | I4105 | Langangen | |
| 3 | 4 Sep 1918 | Holla, Telemark | I4104 | Langangen | |
| 4 | 24 Apr 1896 | Holla, Telemark | I3365 | Langangen | |
| 5 | I3851 | Langangen | |||
| 6 | 11 Des 1886 | Holla, Telemark | I3326 | Langangen | |
| 7 | 19 Apr 1909 | Holla, Telemark | I4015 | Langangen | |
| 8 | 17 Sep 1883 | Holla, Telemark | I3356 | Langangen | |
| 9 | 13 Apr 1886 | Holla, Telemark | I3358 | Langangen | |
| 10 | 20 Mai 1895 | Holla, Telemark | I3333 | Langangen | |
| 11 | I3841 | Langangen | |||
| 12 | I5105 | Langangen | |||
| 13 | 1 Jun 1922 | Holla, Telemark | I4009 | Langangen | |
| 14 | 24 Aug 1892 | Holla, Telemark | I3366 | Langangen | |
| 15 | 23 Nov 1880 | Holla, Telemark | I3131 | Langangen | |
| 16 | I4076 | Langangen | |||
| 17 | 10 Jul 1881 | Holla, Telemark | I3321 | Langangen | |
| 18 | 10 Nov 1925 | Holla, Telemark | I4075 | Langangen | |
| 19 | 15 Sep 1891 | Holla, Telemark | I3330 | Langangen | |
| 20 | I4074 | Langangen | |||
| 21 | 25 Aug 1892 | Holla, Telemark | I3332 | Langangen | |
| 22 | 27 Sep 1884 | Holla, Telemark | I3324 | Langangen | |
| 23 | I4072 | Langangen | |||
| 24 | 23 Feb 1883 | Holla, Telemark | I3323 | Langangen | |
| 25 | 8 Apr 1889 | Holla, Telemark | I3328 | Langangen | |
| 26 | 13 Apr 1896 | Holla, Telemark | I3334 | Langangen | |
| 27 | 10 Nov 1953 | Holla, Telemark | I4080 | Langangen | |
| 28 | 11 Mar 1924 | Holla, Telemark | I4073 | Langangen | |
| 29 | 31 Jul 1904 | Holla, Telemark | I3831 | Langangen | |
| 30 | 2 Okt 1886 | Holla, Telemark | I3344 | Langangen | |
| 31 | 18 Aug 1877 | Holla, Telemark | I3338 | Langangen | |
| 32 | 13 Des 1891 | Holla, Telemark | I3348 | Langangen | |
| 33 | 2 Jan 1910 | Holla, Telemark | I3829 | Langangen | |
| 34 | I3839 | Langangen | |||
| 35 | I3848 | Langangen | |||
| 36 | 29 Aug 1879 | Holla, Telemark | I3339 | Langangen | |
| 37 | 24 Des 1913 | Holla, Telemark | I3838 | Langangen | |
| 38 | 8 Jan 1913 | Holla, Telemark | I3836 | Langangen | |
| 39 | 21 Jun 1920 | Holla, Telemark | I3842 | Langangen | |
| 40 | 24 Jan 1882 | Holla, Telemark | I3340 | Langangen | |
| 41 | 19 Des 1911 | Holla, Telemark | I3830 | Langangen | |
| 42 | 21 Feb 1912 | Holla, Telemark | I3844 | Langangen | |
| 43 | 9 Mar 1889 | Holla, Telemark | I3346 | Langangen | |
| 44 | 28 Nov 1909 | Holla, Telemark | I3834 | Langangen | |
| 45 | 25 Jun 1912 | Holla, Telemark | I3835 | Langangen | |
| 46 | 9 Okt 1907 | Holla, Telemark | I3833 | Langangen | |
| 47 | 9 Mar 1913 | Holla, Telemark | I3837 | Langangen | |
| 48 | 28 Des 1895 | Holla, Telemark | I3352 | Langangen | |
| 49 | 3 Des 1923 | Holla, Telemark | I3845 | Langangen | |
| 50 | 5 Des 1913 | Holla, Telemark | I3847 | Langangen | |
Treff 1 til 34 av 34
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Feb 1991 | Holla, Telemark | I4105 | Langangen | |
| 2 | 8 Des 1982 | Holla, Telemark | I4104 | Langangen | |
| 3 | 3 Mai 1975 | Holla, Telemark | I3365 | Langangen | |
| 4 | 7 Nov 1968 | Holla, Telemark | I3335 | Langangen | |
| 5 | 12 Mai 1987 | Holla, Telemark | I3855 | Langangen | |
| 6 | 1 Feb 1924 | Holla, Telemark | I3331 | Langangen | |
| 7 | 1991 | Holla, Telemark | I3333 | Langangen | |
| 8 | 29 Mai 1965 | Holla, Telemark | I3349 | Langangen | |
| 9 | 15 Sep 1967 | Holla, Telemark | I3366 | Langangen | |
| 10 | 21 Aug 1986 | Holla, Telemark | I4075 | Langangen | |
| 11 | 28 Mar 1976 | Holla, Telemark | I3330 | Langangen | |
| 12 | 1977 | Holla, Telemark | I3332 | Langangen | |
| 13 | 24 Mar 2004 | Holla, Telemark | I4071 | Langangen | |
| 14 | 19 Nov 1942 | Holla, Telemark | I3334 | Langangen | |
| 15 | 19 Sep 2002 | Holla, Telemark | I4073 | Langangen | |
| 16 | 17 Mar 1997 | Holla, Telemark | I4077 | Langangen | |
| 17 | 22 Nov 1912 | Holla, Telemark | I3343 | Langangen | |
| 18 | 22 Mar 2007 | Holla, Telemark | I4078 | Langangen | |
| 19 | 22 Jul 1921 | Holla, Telemark | I3344 | Langangen | |
| 20 | 27 Jan 1885 | Holla, Telemark | I3338 | Langangen | |
| 21 | 17 Jun 1979 | Holla, Telemark | I3348 | Langangen | |
| 22 | 30 Sep 1881 | Holla, Telemark | I3339 | Langangen | |
| 23 | 21 Mai 2003 | Holla, Telemark | I3842 | Langangen | |
| 24 | 31 Mar 1971 | Holla, Telemark | I3340 | Langangen | |
| 25 | 28 Aug 1913 | Holla, Telemark | I3830 | Langangen | |
| 26 | 10 Mar 1929 | Holla, Telemark | I3346 | Langangen | |
| 27 | 1 Nov 1984 | Holla, Telemark | I3350 | Langangen | |
| 28 | 5 Aug 1977 | Holla, Telemark | I3832 | Langangen | |
| 29 | 19 Jun 1972 | Holla, Telemark | I3342 | Langangen | |
| 30 | 11 Mai 1918 | Holla, Telemark | I3361 | Langangen | |
| 31 | 30 Apr 1980 | Holla, Telemark | I3345 | Langangen | |
| 32 | 27 Jul 1976 | Holla, Telemark | I3849 | Langangen | |
| 33 | 15 Mar 1971 | Holla, Telemark | I3341 | Langangen | |
| 34 | 1936 | Holla, Telemark | I3351 | Langangen | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Mar 1929 | Holla, Telemark | I3346 | Langangen | |
Treff 1 til 26 av 26
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enerhaugen / Brynjulfsen | Des 1943 | Holla, Telemark | F1319 | Langangen |
| 2 | Enerhaugen / Holstad | 28 Des 1916 | Holla, Telemark | F998 | Langangen |
| 3 | Gulliksen / Romenæs | 29 Des 1908 | Holla, Telemark | F980 | Langangen |
| 4 | Gulliksen / Skorve | 28 Sep 1913 | Holla, Telemark | F977 | Langangen |
| 5 | Halvorsen / Kastet | 27 Des 1919 | Holla, Telemark | F982 | Langangen |
| 6 | Haugen / Lindalen | 22 Jun 1912 | Holla, Telemark | F990 | Langangen |
| 7 | Haugland / Lindalen | 6 Jul 1935 | Holla, Telemark | F1224 | Langangen |
| 8 | Haukvik / Kastet | 29 Sep 1909 | Holla, Telemark | F979 | Langangen |
| 9 | Kastet / Funnemark | 20 Mai 1922 | Holla, Telemark | F984 | Langangen |
| 10 | Kastet / Kaasa | 1953 | Holla, Telemark | F1313 | Langangen |
| 11 | Kleiva / Kastet | 1949 | Holla, Telemark | F1311 | Langangen |
| 12 | Langeland / Kastet | F1312 | Langangen | ||
| 13 | Lindalen / Bjerva | Oktober 1941 | Holla, Telemark | F1227 | Langangen |
| 14 | Lindalen / Framnes | F1225 | Langangen | ||
| 15 | Lindalen / Gjelhus | Juli 1947 | Holla, Telemark | F1229 | Langangen |
| 16 | Lindalen / Hagberg | 20 Feb 1912 | Holla, Telemark | F989 | Langangen |
| 17 | Lindalen / Kåsi | Oktober 1941 | Holla, Telemark | F1226 | Langangen |
| 18 | Lindalen / Kristensen | 12 Sep 1909 | Holla, Telemark | F987 | Langangen |
| 19 | Lindalen / Odden | 17 Nov 1911 | Holla, Telemark | F988 | Langangen |
| 20 | Moen / Jørgensen | 6 Mar 1910 | Holla, Telemark | F880 | Langangen |
| 21 | Namløs / Johnsen | 24 Jun 1917 | Holla, Telemark | F996 | Langangen |
| 22 | Roberg / Lindalen | Juni 1932 | Holla, Telemark | F1223 | Langangen |
| 23 | Saga / Kastet | 25 Jul 1908 | Holla, Telemark | F978 | Langangen |
| 24 | Sagaas / Lindalen | 7 Mar 1925 | Holla, Telemark | F992 | Langangen |
| 25 | Storhaug / Lindalen | 4 Okt 1914 | Holla, Telemark | F991 | Langangen |
| 26 | Sørensen / Namløs | 21 Jul 1917 | Holla, Telemark | F997 | Langangen |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.