Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kongsberg | I2360 | Langangen | ||
| 2 | 1712 | Kongsberg | I2433 | Langangen | |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 1999 | Kongsberg | I4518 | Langangen | |
| 2 | 24 Mai 1997 | Kongsberg | I4517 | Langangen | |
| 3 | 2 Nov 1986 | Kongsberg | I4250 | Langangen | |
| 4 | 1748 | Kongsberg | I5103 | Langangen | |
| 5 | 18 Feb 1999 | Kongsberg | I4661 | Langangen | |
| 6 | 22 Jan 2019 | Kongsberg | I4709 | Langangen | |
| 7 | 1720 | Kongsberg | I5443 | Langangen | |
| 8 | 18 Mar 2004 | Kongsberg | I4863 | Langangen | |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.