Våre familiers tidsreise
Tre: Langangen
Breddegrad: 44.1058, Lengdegrad: -94.2188
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Feb 2018 | Lake Crystal, Blue Earth, Minnesota, USA | I4145 | Langangen |
2 | ![]() | 7 Mar 1980 | Lake Crystal, Blue Earth, Minnesota, USA | I3382 | Langangen |
3 | ![]() | 4 Okt 2003 | Lake Crystal, Blue Earth, Minnesota, USA | I4140 | Langangen |
4 | ![]() | 15 Sep 1961 | Lake Crystal, Blue Earth, Minnesota, USA | I3384 | Langangen |
5 | ![]() | 2 Okt 2015 | Lake Crystal, Blue Earth, Minnesota, USA | I3385 | Langangen |
6 | ![]() | 31 Mai 1985 | Lake Crystal, Blue Earth, Minnesota, USA | I3383 | Langangen |
7 | ![]() | 13 Jun 1963 | Lake Crystal, Blue Earth, Minnesota, USA | I3381 | Langangen |
Treff 1 til 3 av 3
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frisvold / Skobba | 20 Des 1926 | Lake Crystal, Blue Earth, Minnesota, USA | F1004 | Langangen |
2 | Skobba / Swan | 12 Jul 1936 | Lake Crystal, Blue Earth, Minnesota, USA | F1007 | Langangen |
3 | Urban / Frisvold | 15 Okt 1950 | Lake Crystal, Blue Earth, Minnesota, USA | F1327 | Langangen |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.