Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Nov 1888 | Lier | I411 | Skarsjø | |
| 2 | 19 Des 1874 | Lier | I231 | Skarsjø | |
| 3 | 24 Jun 1885 | Lier | I204 | Skarsjø | |
| 4 | 16 Jan 1887 | Lier | I214 | Skarsjø | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2002 | Lier | I930 | Skarsjø | |
| 2 | 30 Jul 1978 | Lier | I884 | Skarsjø | |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Brøholtstranden | 26 Des 1888 | Lier | F181 | Skarsjø |
| 2 | Fjeldheim / Brøholtstranden | 8 Feb 1885 | Lier | F5 | Skarsjø |
| 3 | Wikman / Brøholtstranden | 6 Mai 1894 | Lier | F179 | Skarsjø |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.