Våre familiers tidsreise
Tre: Langangen
Breddegrad: 45.0097, Lengdegrad: -96.1959
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 1903 | Madison, Lac qui Parle, Minnesota, USA | I3738 | Langangen | |
| 2 | 5 Okt 1915 | Madison, Lac qui Parle, Minnesota, USA | I3012 | Langangen | |
| 3 | I3757 | Langangen | |||
| 4 | 23 Jun 1908 | Madison, Lac qui Parle, Minnesota, USA | I3728 | Langangen | |
| 5 | 4 Jul 1909 | Madison, Lac qui Parle, Minnesota, USA | I3717 | Langangen | |
| 6 | 20 Jan 1919 | Madison, Lac qui Parle, Minnesota, USA | I3767 | Langangen | |
| 7 | 1 Jun 1901 | Madison, Lac qui Parle, Minnesota, USA | I3715 | Langangen | |
| 8 | 17 Okt 1924 | Madison, Lac qui Parle, Minnesota, USA | I3760 | Langangen | |
| 9 | 5 Jun 1906 | Madison, Lac qui Parle, Minnesota, USA | I3755 | Langangen | |
| 10 | 19 Jan 1928 | Madison, Lac qui Parle, Minnesota, USA | I3762 | Langangen | |
| 11 | 29 Jan 1909 | Madison, Lac qui Parle, Minnesota, USA | I3758 | Langangen | |
| 12 | 27 Jul 1910 | Madison, Lac qui Parle, Minnesota, USA | I3763 | Langangen | |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Des 1987 | Madison, Lac qui Parle, Minnesota, USA | I3747 | Langangen | |
| 2 | 4 Mar 1904 | Madison, Lac qui Parle, Minnesota, USA | I3278 | Langangen | |
| 3 | 3 Sep 2016 | Madison, Lac qui Parle, Minnesota, USA | I4223 | Langangen | |
| 4 | 15 Jun 1902 | Madison, Lac qui Parle, Minnesota, USA | I3715 | Langangen | |
| 5 | 25 Feb 1952 | Madison, Lac qui Parle, Minnesota, USA | I2990 | Langangen | |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.