Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 1739 | Mo Kirke | I105 | Skarsjø | |
| 2 | 1 Okt 1741 | Mo Kirke | I111 | Skarsjø | |
| 3 | 9 Sep 1731 | Mo Kirke | I112 | Skarsjø | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Apr 1728 | Mo Kirke | I95 | Skarsjø | |
| 2 | 20 Mai 1736 | Mo Kirke | I99 | Skarsjø | |
Treff 1 til 8 av 8
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berg / Røvatnet | 1 Nov 1733 | Mo Kirke | F61 | Skarsjø |
| 2 | Bjellanes / Tørbekkmoen | 14 Jul 1765 | Mo Kirke | F63 | Skarsjø |
| 3 | Eitrå / Jamtli | 6 Nov 1768 | Mo Kirke | F64 | Skarsjø |
| 4 | Fagerjorda / Øverdal | 1 Jan 1737 | Mo Kirke | F67 | Skarsjø |
| 5 | Jamtli / Jamtli | 4 Nov 1725 | Mo Kirke | F68 | Skarsjø |
| 6 | Loppheia / Langfjell | 19 Sep 1756 | Mo Kirke | F54 | Skarsjø |
| 7 | Massingsletta / Nilsdatter | 1727 | Mo Kirke | F56 | Skarsjø |
| 8 | Øverdal / Øverdal | 1709 | Mo Kirke | F174 | Skarsjø |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.