Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mar 1902 | Narvik | I971 | Skarsjø | |
| 2 | 3 Feb 1927 | Narvik | I904 | Skarsjø | |
| 3 | 18 Mai 1923 | Narvik | I902 | Skarsjø | |
| 4 | 12 Mai 1922 | Narvik | I901 | Skarsjø | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Okt 1923 | Narvik | I902 | Skarsjø | |
| 2 | 9 Jul 1922 | Narvik | I901 | Skarsjø | |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jul 1987 | Narvik | I971 | Skarsjø | |
| 2 | 8 Sep 1963 | Narvik | I868 | Skarsjø | |
| 3 | 24 Aug 1974 | Narvik | I876 | Skarsjø | |
| 4 | 2 Feb 2005 | Narvik | I902 | Skarsjø | |
| 5 | 19 Apr 1998 | Narvik | I901 | Skarsjø | |
| 6 | 19 Des 1950 | Narvik | I943 | Skarsjø | |
| 7 | 2 Mai 2004 | Narvik | I909 | Skarsjø | |
| 8 | 1 Feb 1975 | Narvik | I903 | Skarsjø | |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martnes / Haug | 11 Jul 1926 | Narvik | F388 | Skarsjø |
| 2 | Strømsnes / Martnes | 16 Jun 1945 | Narvik | F384 | Skarsjø |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.