Våre familiers tidsreise
Tre: Langangen
Breddegrad: 47.7341, Lengdegrad: -97.5667
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I4889 | Langangen | |||
| 2 | I4905 | Langangen | |||
| 3 | 29 Jun 1943 | Northwood, Grand Forks, North Dakota, USA | I4908 | Langangen | |
| 4 | I4907 | Langangen | |||
| 5 | I4904 | Langangen | |||
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Feb 1957 | Northwood, Grand Forks, North Dakota, USA | I3779 | Langangen | |
| 2 | 26 Apr 1936 | Northwood, Grand Forks, North Dakota, USA | I3286 | Langangen | |
| 3 | 20 Nov 1980 | Northwood, Grand Forks, North Dakota, USA | I3772 | Langangen | |
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tveten / Sønderaal | 24 Nov 1921 | Northwood, Grand Forks, North Dakota, USA | F1198 | Langangen |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.