Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 31 av 31
Treff 1 til 24 av 24
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 1909 | Notodden | I1355 | Langangen | |
| 2 | 26 Apr 2003 | Notodden | I3866 | Langangen | |
| 3 | 7 Apr 2000 | Notodden | I3863 | Langangen | |
| 4 | 15 Jan 2009 | Notodden | I3862 | Langangen | |
| 5 | 11 Des 1981 | Notodden | I4016 | Langangen | |
| 6 | 10 Jul 1919 | Notodden | I3389 | Langangen | |
| 7 | 27 Jul 1975 | Notodden | I3326 | Langangen | |
| 8 | 6 Okt 1940 | Notodden | I3319 | Langangen | |
| 9 | 16 Mar 2002 | Notodden | I4015 | Langangen | |
| 10 | 21 Mar 2004 | Notodden | I4033 | Langangen | |
| 11 | 17 Nov 2005 | Notodden | I4006 | Langangen | |
| 12 | 29 Des 1969 | Notodden | I3321 | Langangen | |
| 13 | 24 Sep 2016 | Notodden | I3865 | Langangen | |
| 14 | 25 Jun 1999 | Notodden | I4020 | Langangen | |
| 15 | 11 Sep 1975 | Notodden | I3327 | Langangen | |
| 16 | 26 Jul 1974 | Notodden | I4005 | Langangen | |
| 17 | 12 Jun 1970 | Notodden | I3322 | Langangen | |
| 18 | 18 Jan 1995 | Notodden | I4004 | Langangen | |
| 19 | 13 Des 1992 | Notodden | I4032 | Langangen | |
| 20 | 24 Sep 1979 | Notodden | I4030 | Langangen | |
| 21 | 8 Mar 1989 | Notodden | I4031 | Langangen | |
| 22 | 22 Apr 1958 | Notodden | I3320 | Langangen | |
| 23 | 16 Jul 1999 | Notodden | I4037 | Langangen | |
| 24 | 19 Sep 1990 | Notodden | I4036 | Langangen | |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 2000 | Notodden | I3863 | Langangen | |
| 2 | 22 Jan 2009 | Notodden | I3862 | Langangen | |
| 3 | Notodden | I3326 | Langangen | ||
| 4 | 12 Okt 1940 | Notodden | I3319 | Langangen | |
| 5 | 3 Jan 1970 | Notodden | I3321 | Langangen | |
| 6 | Notodden | I3327 | Langangen | ||
| 7 | 18 Jun 1970 | Notodden | I3322 | Langangen | |
| 8 | 26 Apr 1958 | Notodden | I3320 | Langangen | |
Treff 1 til 16 av 16
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dahlskås / Sanni | F1300 | Langangen | ||
| 2 | Eide / Gulliksen | Jul 1945 | Notodden | F1009 | Langangen |
| 3 | Godal / Anundskås | Nov 1951 | Notodden | F1234 | Langangen |
| 4 | Godal / Iversen | 2 Sep 1944 | Notodden | F1232 | Langangen |
| 5 | Godal / Landgangen | 4 Jul 1922 | Notodden | F1000 | Langangen |
| 6 | Godal / Magnussen | 29 Jan 1949 | Notodden | F1233 | Langangen |
| 7 | Halvorsen / Bagstvold | 10 Jan 1916 | Notodden | F995 | Langangen |
| 8 | Hansen / Gulliksen | 30 Des 1944 | Notodden | F1008 | Langangen |
| 9 | Hetterud / Salomonsen | Sep 1976 | Notodden | F1754 | Langangen |
| 10 | Klausen / Gulliksen | 1936 | Notodden | F1292 | Langangen |
| 11 | Knutsen / Klovholt | 1946 | Notodden | F1367 | Langangen |
| 12 | Møllenhus / Gulliksen | 1942 | Notodden | F1291 | Langangen |
| 13 | Sanni / Mellemseter | F1297 | Langangen | ||
| 14 | Sanni / Solli | 1945 | Notodden | F1299 | Langangen |
| 15 | Sanni / Øimo | 1942 | Notodden | F1298 | Langangen |
| 16 | Skarpodde / Gulliksen | 1942 | Notodden | F1294 | Langangen |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.