Våre familiers tidsreise
Tre: Langangen
Breddegrad: 48.3613, Lengdegrad: -119.5834
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 1962 | Okanogan, Okanogan, Washington, USA | I4186 | Langangen | |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Mar 2014 | Okanogan, Okanogan, Washington, USA | I4185 | Langangen | |
| 2 | 9 Mai 1977 | Okanogan, Okanogan, Washington, USA | I3731 | Langangen | |
| 3 | 24 Jun 2014 | Okanogan, Okanogan, Washington, USA | I4184 | Langangen | |
| 4 | 27 Mar 2007 | Okanogan, Okanogan, Washington, USA | I4190 | Langangen | |
| 5 | 1 Nov 2010 | Okanogan, Okanogan, Washington, USA | I4189 | Langangen | |
| 6 | 11 Sep 1993 | Okanogan, Okanogan, Washington, USA | I3732 | Langangen | |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.