Våre familiers tidsreise
Tre: Langangen
Breddegrad: 45.0153, Lengdegrad: -93.0996
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn   | Fødsel   | Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Meagher, Brian Dale | I5341 | Langangen | ||
| 2 |  Meagher, Bruce Duane | I5340 | Langangen | ||
| 3 |  Solberg, Norma Anne | I3629 | Langangen | ||
| 4 |  Vihus, Cheryl Ann | 3 Feb 1953 | Ramsey, Minnesota, USA | I4126 | Langangen | 
| 5 |  Vihus, Jonelle Claire | I4125 | Langangen | ||
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn   | Død   | Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bøe, Johan J. | 29 Apr 1950 | Ramsey, Minnesota, USA | I3522 | Langangen | 
| 2 |  Bøe, Manda Pauline | 17 Des 1982 | Ramsey, Minnesota, USA | I4509 | Langangen | 
| 3 |  Foss, John Oliver | 3 Des 1990 | Ramsey, Minnesota, USA | I3748 | Langangen | 
| 4 |  Gallarneau, Joseph Alexander | 15 Aug 1951 | Ramsey, Minnesota, USA | I3252 | Langangen | 
| 5 |  Gifford, Earl St. Claire | 30 Apr 1952 | Ramsey, Minnesota, USA | I3615 | Langangen | 
Treff 1 til 2 av 2
| Familie   | Ekteskap   | Famile ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clonkey / Stamper | 31 Jan 1938 | Ramsey, Minnesota, USA | F1768 | Langangen | 
| 2 | Røsholt / Hafner | 7 Okt 1963 | Ramsey, Minnesota, USA | F1494 | Langangen | 
Kontakt meg, hvis du føler for det.
		Våre Etternavn 100 stykker
						
				
	  
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.