Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Okt 1912 | Rjukan | I1064 | Skarsjø | |
| 2 | I1065 | Skarsjø | |||
| 3 | 23 Mar 1931 | Rjukan | I1066 | Skarsjø | |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Des 1972 | Rjukan | I193 | Skarsjø | |
| 2 | 7 Aug 1948 | Rjukan | I398 | Skarsjø | |
| 3 | 30 mars 1963 | Rjukan | I875 | Skarsjø | |
| 4 | 30 Mar 1963 | Rjukan | I1063 | Skarsjø | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Des 1972 | Rjukan | I193 | Skarsjø | |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.