Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 50 av 297
Treff 1 til 21 av 21
Treff 1 til 50 av 252
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 1781 | Sauherad | I1259 | Langangen | |
| 2 | 19 Jul 1801 | Sauherad | I148 | Langangen | |
| 3 | 19 Mar 1743 | Sauherad | I2652 | Langangen | |
| 4 | 1783 | Sauherad | I1528 | Langangen | |
| 5 | 23 Des 1971 | Sauherad | I3325 | Langangen | |
| 6 | 14 Apr 1899 | Sauherad | I1430 | Langangen | |
| 7 | 12 mars 1713 | Sauherad | I1618 | Langangen | |
| 8 | 16 Apr 1747 | Sauherad | I87 | Langangen | |
| 9 | 10 Mai 1841 | Sauherad | I1409 | Langangen | |
| 10 | 31 Jul 1976 | Sauherad | I3324 | Langangen | |
| 11 | 26 Jan 1876 | Sauherad | I1441 | Langangen | |
| 12 | 8 Des 1916 | Sauherad | I3094 | Langangen | |
| 13 | 30 Apr 1727 | Sauherad | I1627 | Langangen | |
| 14 | 14 Mar 1800 | Sauherad | I1588 | Langangen | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1783 | Sauherad | I1461 | Langangen | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 1885 | Sauherad | I1388 | Langangen | |
Treff 1 til 50 av 72
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akkerhaugen / Holtan | 1692 | Sauherad | F626 | Langangen |
| 2 | Bekkhus / Jonsdatter | 6 Mar 1740 | Sauherad | F463 | Langangen |
| 3 | Bergenn / Bergenn | 29 Des 1750 | Sauherad | F45 | Langangen |
| 4 | Bergenn / Skarajordet | 26 Des 1724 | Sauherad | F12 | Langangen |
| 5 | Bolåkeren / Tollevsdatter | 8 Apr 1677 | Sauherad | F492 | Langangen |
| 6 | Dalen / Hansdatter | 2 Nov 1712 | Sauherad | F447 | Langangen |
| 7 | Endresen / Hegna | 27 Des 1898 | Sauherad | F916 | Langangen |
| 8 | Evju / No.Lindheim | 25 Jul 1719 | Sauherad | F416 | Langangen |
| 9 | Gåthaug / Arud | 29 Des 1679 | Sauherad | F497 | Langangen |
| 10 | Gunheim / Gunheim | 1706 | Sauherad | F65 | Langangen |
| 11 | Gunheim / Gunheim | 28 Mai 1733 | Sauherad | F526 | Langangen |
| 12 | Gunheim / Gunheim | 13 Feb 1759 | Sauherad | F467 | Langangen |
| 13 | Gunheim / Kuslungen | 6 Des 1698 | Sauherad | F428 | Langangen |
| 14 | Gunheim / Noradal | Ca 1681 | Sauherad | F260 | Langangen |
| 15 | Hagen / Hvitås | 26 Aug 1950 | Sauherad | F1141 | Langangen |
| 16 | Haugen / (Steinsdatter?) | 17 Mar 1709 | Sauherad | F465 | Langangen |
| 17 | Hegna / Hvitås | 15 Aug 1903 | Sauherad | F972 | Langangen |
| 18 | Hegna / Notodden | 6 Sep 1839 | Sauherad | F446 | Langangen |
| 19 | Hegna / Rogholt | 27 Mai 1870 | Sauherad | F338 | Langangen |
| 20 | Hegna / Valen | 27 Okt 1897 | Sauherad | F895 | Langangen |
| 21 | Helen / (Holtan?) | 2 Feb 1766 | Sauherad | F444 | Langangen |
| 22 | Helen / Olsdatter | 18 Des 1740 | Sauherad | F445 | Langangen |
| 23 | Hellekås / (Nes) | 30 Des 1759 | Sauherad | F414 | Langangen |
| 24 | Hellekås / Torsteinsdatter | 1784 | Sauherad | F415 | Langangen |
| 25 | Holtet / Kåsa | 24 Mai 1747 | Sauherad | F291 | Langangen |
| 26 | Hvitås / Hegna | 2 Sep 1881 | Sauherad | F389 | Langangen |
| 27 | Hvitås / Kåsa | 27 Okt 1814 | Sauherad | F517 | Langangen |
| 28 | Hvitås / Runningen | 28 Apr 1853 | Sauherad | F388 | Langangen |
| 29 | Høgsrud / Holtan | Ca 1660 | Sauherad | F113 | Langangen |
| 30 | Jongsås / Hesthag | 27 Des 1663 | Sauherad | F654 | Langangen |
| 31 | Karlstugo / Moen | 3 Okt 1723 | Sauherad | F24 | Langangen |
| 32 | Karlstugo / Røste | 12 Okt 1656 | Sauherad | F90 | Langangen |
| 33 | Kåsa / Gunheim | 6 Jun 1786 | Sauherad | F412 | Langangen |
| 34 | Kåsa / Haukedalen | 28 Feb 1760 | Sauherad | F486 | Langangen |
| 35 | Kåsa / Høgsrud | 14 Mai 1702 | Sauherad | F490 | Langangen |
| 36 | Kåsa / Jonsdatter | 16 Mai 1733 | Sauherad | F487 | Langangen |
| 37 | Kåsa / Tangen | 27 Mai 1725 | Sauherad | F518 | Langangen |
| 38 | Knutsen / Stenningen | 1715 | Sauherad | F1803 | Langangen |
| 39 | Kuslungen / (Lindheim?) | 26 Des 1665 | Sauherad | F425 | Langangen |
| 40 | Landsverk / Runningen | 1720 | Sauherad | F69 | Langangen |
| 41 | Larsen / Lis-Tveiten | 6 Jun 1754 | Sauherad | F494 | Langangen |
| 42 | Lis-Tveiten / Akkerhaugen | Ca 1721 | Sauherad | F38 | Langangen |
| 43 | Moen / Kåsa | 10 Mar 1791 | Sauherad | F443 | Langangen |
| 44 | Moen / Mikkelsdatter | 26 Mai 1689 | Sauherad | F14 | Langangen |
| 45 | Nes / Holtan | 11 Okt 1722 | Sauherad | F522 | Langangen |
| 46 | Nordgarden / Moen | 24 Feb 1817 | Sauherad | F469 | Langangen |
| 47 | Notevarp / Andersdatter | 4 Mar 1727 | Sauherad | F485 | Langangen |
| 48 | Notodden / Velta | 29 Jun 1814 | Sauherad | F396 | Langangen |
| 49 | Plassen / Hvitås | 13 Nov 1839 | Sauherad | F901 | Langangen |
| 50 | Prestegården / | 28 Feb 1664 | Sauherad | F17 | Langangen |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.