Våre familiers tidsreise
Tre: Langangen
Breddegrad: 44.8452, Lengdegrad: -92.2388
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mai 1922 | Spring Valley, Pierce, Wisconsin, USA | I3970 | Langangen | |
| 2 | 6 Jan 1905 | Spring Valley, Pierce, Wisconsin, USA | I3624 | Langangen | |
| 3 | Ca 1910 | Spring Valley, Pierce, Wisconsin, USA | I3639 | Langangen | |
| 4 | 7 Feb 1924 | Spring Valley, Pierce, Wisconsin, USA | I3631 | Langangen | |
| 5 | 22 Mar 1922 | Spring Valley, Pierce, Wisconsin, USA | I3637 | Langangen | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jan 1991 | Spring Valley, Pierce, Wisconsin, USA | I3969 | Langangen | |
| 2 | 10 Mar 1916 | Spring Valley, Pierce, Wisconsin, USA | I2985 | Langangen | |
| 3 | 19 Sep 1935 | Spring Valley, Pierce, Wisconsin, USA | I3247 | Langangen | |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.