Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Okt 1908 | Stavern, Vestfold | I3118 | Langangen | |
| 2 | 8 Jan 1920 | Stavern, Vestfold | I3108 | Langangen | |
| 3 | 18 Sep 1924 | Stavern, Vestfold | I3111 | Langangen | |
| 4 | 24 Feb 1918 | Stavern, Vestfold | I3106 | Langangen | |
| 5 | 8 Jan 1920 | Stavern, Vestfold | I3109 | Langangen | |
| 6 | 19 Feb 1921 | Stavern, Vestfold | I3110 | Langangen | |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Aug 1935 | Stavern, Vestfold | I3107 | Langangen | |
| 2 | 9 Des 1983 | Stavern, Vestfold | I3118 | Langangen | |
| 3 | 29 Jan 1981 | Stavern, Vestfold | I3108 | Langangen | |
| 4 | 21 Feb 1987 | Stavern, Vestfold | I3111 | Langangen | |
| 5 | 19 Mar 1985 | Stavern, Vestfold | I3109 | Langangen | |
| 6 | 9 Jul 1967 | Stavern, Vestfold | I3098 | Langangen | |
| 7 | 15 Nov 2008 | Stavern, Vestfold | I4583 | Langangen | |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.