Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Okt 1912 | Stokke, Vestfold | I4606 | Langangen | |
| 2 | 29 Apr 1923 | Stokke, Vestfold | I3964 | Langangen | |
| 3 | 14 Okt 1932 | Stokke, Vestfold | I3959 | Langangen | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Apr 1979 | Stokke, Vestfold | I4606 | Langangen | |
| 2 | 28 Feb 1936 | Stokke, Vestfold | I3195 | Langangen | |
| 3 | 30 Sep 1989 | Stokke, Vestfold | I4602 | Langangen | |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halvorsen / Kandal | 9 Jul 1938 | Stokke, Vestfold | F1036 | Langangen |
| 2 | Hegna / Kjeld | 9 Mai 1936 | Stokke, Vestfold | F1037 | Langangen |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.