Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1728 | Tønsberg | I2109 | Langangen | |
| 2 | 1728 | Tønsberg | I2372 | Langangen | |
| 3 | 1731 | Tønsberg | I2371 | Langangen | |
| 4 | I4259 | Langangen | |||
| 5 | I5249 | Langangen | |||
| 6 | I5250 | Langangen | |||
| 7 | I4264 | Langangen | |||
| 8 | 8 Jul 1935 | Tønsberg | I4708 | Langangen | |
| 9 | I4262 | Langangen | |||
| 10 | I5263 | Langangen | |||
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Mar 1986 | Tønsberg | I3803 | Langangen | |
| 2 | 2 Mar 2016 | Tønsberg | I3123 | Langangen | |
| 3 | 1788 | Tønsberg | I2109 | Langangen | |
| 4 | 1756 | Tønsberg | I2374 | Langangen | |
| 5 | 28 Jul 2015 | Tønsberg | I4361 | Langangen | |
| 6 | 1732 | Tønsberg | I2373 | Langangen | |
| 7 | 26 Mar 2016 | Tønsberg | I3798 | Langangen | |
| 8 | 1775 | Tønsberg | I2370 | Langangen | |
| 9 | 6 Aug 2020 | Tønsberg | I3927 | Langangen | |
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pode / Franck | 27 Mar 1748 | Tønsberg | F614 | Langangen |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.