Våre familiers tidsreise

 
| 1. |  Bergulv Åsteson Bonde Familie/Ektefelle/partner: Joronn Nikulasdatter Galle. [Gruppeskjema] [Familiediagram] 
 | 
| 2. |  Herborg Bergulvsdatter  (1.Bergulv1) Familie/Ektefelle/partner: Tormod Valdtjolvsson Kane. [Gruppeskjema] [Familiediagram] 
 | 
| 3. |  Nikolas Tormodsen Kane  (2.Herborg2, 1.Bergulv1) Familie/Ektefelle/partner: Ingeborg Olsdatter. [Gruppeskjema] [Familiediagram] 
 | 
| 4. |  Herborg Nikolasdatter Kane  (3.Nikolas3, 2.Herborg2, 1.Bergulv1) Familie/Ektefelle/partner: Jens Pedersøn Jernskjegg. [Gruppeskjema] [Familiediagram] 
 | 
| 5. |  Ulv Nikolassøn  (3.Nikolas3, 2.Herborg2, 1.Bergulv1) | 
| 6. |  Arne Jensson Hjukse  (4.Herborg4, 3.Nikolas3, 2.Herborg2, 1.Bergulv1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram] 
 | 
| 7. |  Anders Jensen  (4.Herborg4, 3.Nikolas3, 2.Herborg2, 1.Bergulv1) | 
| 8. |  Ragnhild Jensdatter Jernskjegg  (4.Herborg4, 3.Nikolas3, 2.Herborg2, 1.Bergulv1) | 
| 9. |  Nils Arnesson Gåthaug  (6.Arne5, 4.Herborg4, 3.Nikolas3, 2.Herborg2, 1.Bergulv1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram] 
 | 
| 10. |  Jon Arnesen Hjukse  (6.Arne5, 4.Herborg4, 3.Nikolas3, 2.Herborg2, 1.Bergulv1) | 
| 11. |  Gunleik Arnesen Gåthaug  (6.Arne5, 4.Herborg4, 3.Nikolas3, 2.Herborg2, 1.Bergulv1) | 
| 12. |  Tormod Nilsson Gåthaug  (9.Nils6, 6.Arne5, 4.Herborg4, 3.Nikolas3, 2.Herborg2, 1.Bergulv1) Familie/Ektefelle/partner: Torgeirsdatter Enggrav. [Gruppeskjema] [Familiediagram] 
 | 
| 13. |  Aslaug Tormodsdatter Gåthaug  (12.Tormod7, 9.Nils6, 6.Arne5, 4.Herborg4, 3.Nikolas3, 2.Herborg2, 1.Bergulv1) Familie/Ektefelle/partner: Torgeir Reidarsen Enggrav. [Gruppeskjema] [Familiediagram] 
 | 
| 14. |  Tor Torgeirsen Enggrav  (13.Aslaug8, 12.Tormod7, 9.Nils6, 6.Arne5, 4.Herborg4, 3.Nikolas3, 2.Herborg2, 1.Bergulv1) ble født cirka 1535; døde cirka 1635. Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram] 
 | 
| 15. |  Aslaug Thorsdatter Enggrav  (14.Tor9, 13.Aslaug8, 12.Tormod7, 9.Nils6, 6.Arne5, 4.Herborg4, 3.Nikolas3, 2.Herborg2, 1.Bergulv1) døde før 1635, Heddal. Aslaug giftet seg med Ole Anundsen Enggrav før 1593. [Gruppeskjema] [Familiediagram] 
 | 
| 16. |  Åse Torsdatter Enggrav  (14.Tor9, 13.Aslaug8, 12.Tormod7, 9.Nils6, 6.Arne5, 4.Herborg4, 3.Nikolas3, 2.Herborg2, 1.Bergulv1) Familie/Ektefelle/partner: Olav Nilsen Kåli. [Gruppeskjema] [Familiediagram] 
 | 
| 17. |  Bjørn Olsen Enggrav  (15.Aslaug10, 14.Tor9, 13.Aslaug8, 12.Tormod7, 9.Nils6, 6.Arne5, 4.Herborg4, 3.Nikolas3, 2.Herborg2, 1.Bergulv1) ble født cirka 1605 , Heddal; døde cirka 1671, Heddal. Familie/Ektefelle/partner: Mari Gunnarsdatter Gåthaug. Mari (datter av Gunnar Nilsen Gåthaug og Ukjent) døde etter 1680, Sauland?. [Gruppeskjema] [Familiediagram] 
 | 
| 18. |  Torkel Olsen Kåli  (16.Åse10, 14.Tor9, 13.Aslaug8, 12.Tormod7, 9.Nils6, 6.Arne5, 4.Herborg4, 3.Nikolas3, 2.Herborg2, 1.Bergulv1) døde cirka 1679, Tuddal. Familie/Ektefelle/partner: Gro Olsdatter Reisjå. Gro døde cirka 1679, Tuddal. [Gruppeskjema] [Familiediagram] 
 | 
| 19. |  Gunder Bjørnsen Enggrav  (17.Bjørn11, 15.Aslaug10, 14.Tor9, 13.Aslaug8, 12.Tormod7, 9.Nils6, 6.Arne5, 4.Herborg4, 3.Nikolas3, 2.Herborg2, 1.Bergulv1) ble født cirka 1654 , Heddal; døde  1704, Heddal. Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram] 
 | 
| 20. |  Halvor  (17.Bjørn11, 15.Aslaug10, 14.Tor9, 13.Aslaug8, 12.Tormod7, 9.Nils6, 6.Arne5, 4.Herborg4, 3.Nikolas3, 2.Herborg2, 1.Bergulv1) | 
| 21. | Barn  (17.Bjørn11, 15.Aslaug10, 14.Tor9, 13.Aslaug8, 12.Tormod7, 9.Nils6, 6.Arne5, 4.Herborg4, 3.Nikolas3, 2.Herborg2, 1.Bergulv1) | 
| 22. |  Anne  (17.Bjørn11, 15.Aslaug10, 14.Tor9, 13.Aslaug8, 12.Tormod7, 9.Nils6, 6.Arne5, 4.Herborg4, 3.Nikolas3, 2.Herborg2, 1.Bergulv1) | 
| 23. |  Thor  (17.Bjørn11, 15.Aslaug10, 14.Tor9, 13.Aslaug8, 12.Tormod7, 9.Nils6, 6.Arne5, 4.Herborg4, 3.Nikolas3, 2.Herborg2, 1.Bergulv1) | 
| 24. |  Aslaug  (17.Bjørn11, 15.Aslaug10, 14.Tor9, 13.Aslaug8, 12.Tormod7, 9.Nils6, 6.Arne5, 4.Herborg4, 3.Nikolas3, 2.Herborg2, 1.Bergulv1) | 
| 25. |  Aslaug Torkelsdatter Kåli  (18.Torkel11, 16.Åse10, 14.Tor9, 13.Aslaug8, 12.Tormod7, 9.Nils6, 6.Arne5, 4.Herborg4, 3.Nikolas3, 2.Herborg2, 1.Bergulv1) ble født cirka 1631 , Gransherad?; døde  1698, Tuddal. Familie/Ektefelle/partner: Neri Høljesen Gjuvstul. Neri (sønn av Hølje Gjuvstul og Ukjent) ble født cirka 1624 , Tuddal; døde 1710, Tuddal. [Gruppeskjema] [Familiediagram] 
 | 
| 26. |  Truls Torkelsen Gaustad  (18.Torkel11, 16.Åse10, 14.Tor9, 13.Aslaug8, 12.Tormod7, 9.Nils6, 6.Arne5, 4.Herborg4, 3.Nikolas3, 2.Herborg2, 1.Bergulv1) | 
Kontakt meg, hvis du føler for det.
		Våre Etternavn 100 stykker
						
				
	  
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.