Våre familiers tidsreise

 
| 1. |  Bergulv Åsteson Familie/Ektefelle/partner: Ingrid Saksbjørnsdatter Lindheim. [Gruppeskjema] [Familiediagram] 
 | 
| 2. |  Åste Bergulvsson Bonde  (1.Bergulv1) Familie/Ektefelle/partner: Ingegerd Arnfinnsdatter. [Gruppeskjema] [Familiediagram] 
 | 
| 3. |  Bergulv Åsteson Bonde  (2.Åste2, 1.Bergulv1) Familie/Ektefelle/partner: Joronn Nikulasdatter Galle. [Gruppeskjema] [Familiediagram] 
 | 
| 4. |  Herborg Bergulvsdatter  (3.Bergulv3, 2.Åste2, 1.Bergulv1) Familie/Ektefelle/partner: Tormod Valdtjolvsson Kane. [Gruppeskjema] [Familiediagram] 
 | 
| 5. |  Nikolas Tormodsen Kane  (4.Herborg4, 3.Bergulv3, 2.Åste2, 1.Bergulv1) Familie/Ektefelle/partner: Ingeborg Olsdatter. [Gruppeskjema] [Familiediagram] 
 | 
| 6. |  Herborg Nikolasdatter Kane  (5.Nikolas5, 4.Herborg4, 3.Bergulv3, 2.Åste2, 1.Bergulv1) Familie/Ektefelle/partner: Jens Pedersøn Jernskjegg. [Gruppeskjema] [Familiediagram] 
 | 
| 7. |  Ulv Nikolassøn  (5.Nikolas5, 4.Herborg4, 3.Bergulv3, 2.Åste2, 1.Bergulv1) | 
| 8. |  Arne Jensson Hjukse  (6.Herborg6, 5.Nikolas5, 4.Herborg4, 3.Bergulv3, 2.Åste2, 1.Bergulv1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram] 
 | 
| 9. |  Anders Jensen  (6.Herborg6, 5.Nikolas5, 4.Herborg4, 3.Bergulv3, 2.Åste2, 1.Bergulv1) | 
| 10. |  Ragnhild Jensdatter Jernskjegg  (6.Herborg6, 5.Nikolas5, 4.Herborg4, 3.Bergulv3, 2.Åste2, 1.Bergulv1) | 
| 11. |  Nils Arnesson Gåthaug  (8.Arne7, 6.Herborg6, 5.Nikolas5, 4.Herborg4, 3.Bergulv3, 2.Åste2, 1.Bergulv1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram] 
 | 
| 12. |  Jon Arnesen Hjukse  (8.Arne7, 6.Herborg6, 5.Nikolas5, 4.Herborg4, 3.Bergulv3, 2.Åste2, 1.Bergulv1) | 
| 13. |  Gunleik Arnesen Gåthaug  (8.Arne7, 6.Herborg6, 5.Nikolas5, 4.Herborg4, 3.Bergulv3, 2.Åste2, 1.Bergulv1) | 
| 14. |  Tormod Nilsson Gåthaug  (11.Nils8, 8.Arne7, 6.Herborg6, 5.Nikolas5, 4.Herborg4, 3.Bergulv3, 2.Åste2, 1.Bergulv1) Familie/Ektefelle/partner: Torgeirsdatter Enggrav. [Gruppeskjema] [Familiediagram] 
 | 
| 15. |  Aslaug Tormodsdatter Gåthaug  (14.Tormod9, 11.Nils8, 8.Arne7, 6.Herborg6, 5.Nikolas5, 4.Herborg4, 3.Bergulv3, 2.Åste2, 1.Bergulv1) Familie/Ektefelle/partner: Torgeir Reidarsen Enggrav. [Gruppeskjema] [Familiediagram] 
 | 
| 16. |  Tor Torgeirsen Enggrav  (15.Aslaug10, 14.Tormod9, 11.Nils8, 8.Arne7, 6.Herborg6, 5.Nikolas5, 4.Herborg4, 3.Bergulv3, 2.Åste2, 1.Bergulv1) ble født cirka 1535; døde cirka 1635. Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram] 
 | 
| 17. |  Aslaug Thorsdatter Enggrav  (16.Tor11, 15.Aslaug10, 14.Tormod9, 11.Nils8, 8.Arne7, 6.Herborg6, 5.Nikolas5, 4.Herborg4, 3.Bergulv3, 2.Åste2, 1.Bergulv1) døde før 1635, Heddal. Aslaug giftet seg med Ole Anundsen Enggrav før 1593. [Gruppeskjema] [Familiediagram] 
 | 
| 18. |  Åse Torsdatter Enggrav  (16.Tor11, 15.Aslaug10, 14.Tormod9, 11.Nils8, 8.Arne7, 6.Herborg6, 5.Nikolas5, 4.Herborg4, 3.Bergulv3, 2.Åste2, 1.Bergulv1) Familie/Ektefelle/partner: Olav Nilsen Kåli. [Gruppeskjema] [Familiediagram] 
 | 
Kontakt meg, hvis du føler for det.
		Våre Etternavn 100 stykker
						
				
	  
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.