Våre familiers tidsreise

| 1. | Åste Gunnarson BondeFamilie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Bergulv Åsteson Familie/Ektefelle/partner: Ingrid Saksbjørnsdatter Lindheim. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Åste Bergulvsson Bonde Familie/Ektefelle/partner: Ingegerd Arnfinnsdatter. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Bergulv Åsteson Bonde Familie/Ektefelle/partner: Joronn Nikulasdatter Galle. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | Herborg Bergulvsdatter Familie/Ektefelle/partner: Tormod Valdtjolvsson Kane. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | Nikolas Tormodsen Kane Familie/Ektefelle/partner: Ingeborg Olsdatter. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | Herborg Nikolasdatter Kane Familie/Ektefelle/partner: Jens Pedersøn Jernskjegg. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 8. | Ulv Nikolassøn |
| 9. | Arne Jensson Hjukse Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 10. | Anders Jensen |
| 11. | Ragnhild Jensdatter Jernskjegg |
| 12. | Nils Arnesson Gåthaug Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 13. | Jon Arnesen Hjukse |
| 14. | Gunleik Arnesen Gåthaug |
| 15. | Tormod Nilsson Gåthaug Familie/Ektefelle/partner: Torgeirsdatter Enggrav. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 16. | Aslaug Tormodsdatter Gåthaug Familie/Ektefelle/partner: Torgeir Reidarsen Enggrav. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 17. | Tor Torgeirsen Enggrav Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.