Våre familiers tidsreise
1. | ![]() John giftet seg med Gerthy Karetta Tellefsen 25 Mar 1937, Kragerø. Gerthy ble født 30 Okt 1916 , Kragerø; døde 22 Sep 2003, Skien; ble begravet , Skien (Borgestad). [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | ![]() ![]() Solbjørg giftet seg med Håkon Oskar Halvorsen [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
3. | ![]() ![]() Bjørn giftet seg med Unni Hansen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Svanhild. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
5. | ![]() ![]() |
6. | ![]() ![]() |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.