Våre familiers tidsreise
1. | ![]() Familie/Ektefelle/partner: Gløer Arnesen Holm. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Bergulv Åsteson Bonde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Torgeir Mathiassøn Holm. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Tormod Valdtjolvsson Kane. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Ingeborg Olsdatter. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Jens Pedersøn Jernskjegg. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | ![]() ![]() |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.