Våre familiers tidsreise
1. | ![]() Familie/Ektefelle/partner: Oluf Lauritsen Sundsby. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Bente Andersdatter Baden. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Olav Erlandsen Folkestad. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Anne Hansdatter Holm. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | ![]() ![]() |
6. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.