Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 50 av 112 for Tre lik Langangen OG Gren lik Høisethslekta
1 2 3 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aasen, Hans Oluf Gulliksen | I3677 | f. 22 Feb 1887 | Siljan | Langangen | Høisethslekta |
| 2 | Abrahamsen, Einar Anker Bredo | I17 | f. 10 Mai 1909 | Gjerpen | Langangen | Høisethslekta |
| 3 | Åmot, Hanna Olava Nilsdatter | I1355 | f. 18 Jul 1875 | Gjerpen | Langangen | Høisethslekta |
| 4 | Åmot, Hella Marie Knutsdatter | I950 | f. 22 Jan 1855 | Gjerpen | Langangen | Høisethslekta |
| 5 | Åmot, Hilda Marie Nilsdatter | I1350 | f. 10 Feb 1873 | Gjerpen | Langangen | Høisethslekta |
| 6 | Åmot, Inga Josefine Nilsdatter | I1389 | f. 30 Sep 1883 | Gjerpen | Langangen | Høisethslekta |
| 7 | Åmot, Knut Nilsen | I1408 | f. 23 Jun 1878 | Gjerpen | Langangen | Høisethslekta |
| 8 | Åmot, Maren Sofie Knutsdatter | I961 | f. 2 Mai 1859 | Gjerpen | Langangen | Høisethslekta |
| 9 | Åmot, Nina Othilie Nilsdatter | I1400 | f. 19 Mai 1887 | Gjerpen | Langangen | Høisethslekta |
| 10 | Andersen, Alf Martinius | I3572 | f. 8 Mar 1907 | Skien | Langangen | Høisethslekta |
| 11 | Andersen, Bjarne | I3566 | f. 9 Feb 1902 | Skien | Langangen | Høisethslekta |
| 12 | Andersen, Leif | I2955 | f. 9 Mar 1901 | Skien | Langangen | Høisethslekta |
| 13 | Andersen, Matheus Emanuel | I2954 | f. 20 Mar 1880 | Skien | Langangen | Høisethslekta |
| 14 | Andersen, Sissel Heidi | I4277 | f. 23 Aug 1937 | Skien | Langangen | Høisethslekta |
| 15 | Anderson, Clayton Arthur | I4502 | f. 25 Sep 1904 | Cathay, Wells, North Dakota, USA | Langangen | Høisethslekta |
| 16 | Anderson, Gordon Clifford | I4504 | f. 3 Okt 1907 | Manfred, Wells, North Dakota, USA | Langangen | Høisethslekta |
| 17 | Anderson, Myrtle Josephine | I4720 | f. 30 Mar 1901 | Mayville, Traill, North Dakota, USA | Langangen | Høisethslekta |
| 18 | Anderson, Orvin Leroy | I4503 | f. 27 Okt 1917 | Manfred, Wells, North Dakota, USA | Langangen | Høisethslekta |
| 19 | Andresen, Else Anette | I3497 | f. 19 Nov 1909 | Bærum | Langangen | Høisethslekta |
| 20 | Austad, Gregorius Knutsen | I928 | f. 9 Feb 1848 | Gjerpen | Langangen | Høisethslekta |
| 21 | Austad, Jakob | I3276 | f. 24 Jan 1885 | Siljan | Langangen | Høisethslekta |
| 22 | Bårnes, Martha Margrete | I3482 | f. 11 Apr 1907 | Hedrum | Langangen | Høisethslekta |
| 23 | Berg, Christian Knudsen | I1176 | f. 29 Sep 1857 | Gjerpen | Langangen | Høisethslekta |
| 24 | Berg, Knud Jørgensen | I1170 | f. 1 Okt 1815 | Gjerpen | Langangen | Høisethslekta |
| 25 | Bjertness, Bertha | I3560 | f. 5 Apr 1880 | Minnesota, USA | Langangen | Høisethslekta |
| 26 | Bjørnsen, Ingeborg | I3567 | f. 31 Mar 1905 | Gjerpen | Langangen | Høisethslekta |
| 27 | Bjørntvedt, Ole Jonny | I4041 | Langangen | Høisethslekta | ||
| 28 | Bøe, Manda Pauline | I4509 | f. 6 Sep 1906 | Clifford, Traill, North Dakota, USA | Langangen | Høisethslekta |
| 29 | Bømark, Bård | I4276 | Langangen | Høisethslekta | ||
| 30 | Dettloff, Aris | I4750 | f. 18 Jul 1916 | Fort Rice, Burleigh, North Dakota, USA | Langangen | Høisethslekta |
| 31 | Engebretsen, Edvard | I3467 | f. 19 Okt 1885 | Siljan | Langangen | Høisethslekta |
| 32 | Finström, Carl Gustav | I3337 | f. 29 Jan 1888 | Finnerödja, Sverige | Langangen | Høisethslekta |
| 33 | Finström, Carl Gustav | I3713 | f. 23 Sep 1936 | Chicago, Cook, Illinois, USA | Langangen | Høisethslekta |
| 34 | Finström, Grace Marianne | I3711 | f. 4 Des 1930 | Chicago, Cook, Illinois, USA | Langangen | Høisethslekta |
| 35 | Frogner, Ingrid | I3576 | f. 27 Mar 1908 | Gjerpen | Langangen | Høisethslekta |
| 36 | Frogner, Peder Anton Solvesen | I3238 | f. 16 Jan 1877 | Siljan | Langangen | Høisethslekta |
| 37 | Gaupåsen, Inger Marie Knutsdatter | I1349 | f. 24 Jun 1845 | Gjerpen | Langangen | Høisethslekta |
| 38 | Gaupåsen, Maren Jørgensdatter "Grandma Frogner" | I2653 | f. 16 Feb 1820 | Gjerpen | Langangen | Høisethslekta |
| 39 | Hansen, Harald Thomas | I3561 | f. 24 Mar 1901 | Gjerpen | Langangen | Høisethslekta |
| 40 | Holte, Hans Jakob | I2973 | f. 1 Mar 1925 | Siljan | Langangen | Høisethslekta |
| 41 | Holte, Ivar | I2978 | f. 22 Des 1933 | Siljan | Langangen | Høisethslekta |
| 42 | Holte, Nils | I2974 | f. 25 Jan 1927 | Sijlan | Langangen | Høisethslekta |
| 43 | Hustvedt, Anne Kristine Hansdatter | I3188 | f. 18 Mai 1874 | Solum | Langangen | Høisethslekta |
| 44 | Høgset, Karoline Andrine Olsdatter | I1140 | f. 7 Sep 1856 | Siljan | Langangen | Høisethslekta |
| 45 | Høiseth, Alfhild "Vesla" | I4439 | Langangen | Høisethslekta | ||
| 46 | Høiseth, Anna Marie | I3486 | f. 19 Mar 1918 | Siljan | Langangen | Høisethslekta |
| 47 | Høiseth, Anne Berit | I4040 | f. 23 Mar 1940 | Skien | Langangen | Høisethslekta |
| 48 | Høiseth, Anne Lise | I4308 | f. 8 Jul 1937 | Skien | Langangen | Høisethslekta |
| 49 | Høiseth, Arne | I472 | f. 28 Sep 1908 | Skien | Langangen | Høisethslekta |
| 50 | Høiseth, Arne | I4046 | f. 26 Apr 1937 | Siljan | Langangen | Høisethslekta |
1 2 3 Neste» | Spredningskart
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.