Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 50 av 58 for Tre lik Langangen OG Gren lik Høisethslekta
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I17 | f. 10 Mai 1909 | Gjerpen ![]() | Langangen | Høisethslekta |
2 | ![]() | I1355 | f. 18 Jul 1875 | Gjerpen ![]() | Langangen | Høisethslekta |
3 | ![]() | I950 | f. 22 Jan 1855 | Gjerpen ![]() | Langangen | Høisethslekta |
4 | ![]() | I1389 | f. 30 Sep 1883 | Gjerpen ![]() | Langangen | Høisethslekta |
5 | ![]() | I1408 | f. 23 Jun 1878 | Gjerpen ![]() | Langangen | Høisethslekta |
6 | ![]() | I961 | f. 2 Mai 1859 | Gjerpen ![]() | Langangen | Høisethslekta |
7 | ![]() | I1400 | f. 19 Mai 1887 | Gjerpen ![]() | Langangen | Høisethslekta |
8 | ![]() | I3566 | f. 9 Feb 1902 | Skien ![]() | Langangen | Høisethslekta |
9 | ![]() | I2955 | f. 9 Mar 1901 | Skien ![]() | Langangen | Høisethslekta |
10 | ![]() | I4502 | f. 25 Sep 1904 | Cathay, Wells, North Dakota, USA ![]() | Langangen | Høisethslekta |
11 | ![]() | I4504 | f. 3 Okt 1907 | Manfred, Wells, North Dakota, USA ![]() | Langangen | Høisethslekta |
12 | ![]() | I928 | f. 9 Feb 1848 | Gjerpen ![]() | Langangen | Høisethslekta |
13 | ![]() | I3276 | f. 24 Jan 1885 | Siljan ![]() | Langangen | Høisethslekta |
14 | ![]() | I1170 | f. 1 Okt 1815 | Gjerpen ![]() | Langangen | Høisethslekta |
15 | ![]() | I4041 | Langangen | Høisethslekta | ||
16 | ![]() | I3337 | f. 29 Jan 1888 | Finnerödja, Sverige ![]() | Langangen | Høisethslekta |
17 | ![]() | I3711 | f. 4 Des 1930 | Chicago, Cook, Illinois, USA ![]() | Langangen | Høisethslekta |
18 | ![]() | I3576 | f. 27 Mar 1908 | Gjerpen ![]() | Langangen | Høisethslekta |
19 | ![]() | I3238 | f. 16 Jan 1877 | Siljan ![]() | Langangen | Høisethslekta |
20 | ![]() | I3561 | f. 24 Mar 1901 | Gjerpen ![]() | Langangen | Høisethslekta |
21 | ![]() | I2978 | f. 22 Des 1933 | Siljan ![]() | Langangen | Høisethslekta |
22 | ![]() | I3188 | f. 18 Mai 1874 | Solum ![]() | Langangen | Høisethslekta |
23 | ![]() | I4439 | Langangen | Høisethslekta | ||
24 | ![]() | I3486 | f. 19 Mar 1918 | Siljan ![]() | Langangen | Høisethslekta |
25 | ![]() | I4040 | f. 23 Mar 1940 | Skien ![]() | Langangen | Høisethslekta |
26 | ![]() | I4308 | f. 8 Jul 1937 | Skien ![]() | Langangen | Høisethslekta |
27 | ![]() | I472 | f. 28 Sep 1908 | Skien ![]() | Langangen | Høisethslekta |
28 | ![]() | I3167 | Langangen | Høisethslekta | ||
29 | ![]() | I4245 | f. 29 Jul 1933 | Skien ![]() | Langangen | Høisethslekta |
30 | ![]() | I1555 | f. 13 Mai 1871 | Siljan ![]() | Langangen | Høisethslekta |
31 | ![]() | I4454 | Langangen | Høisethslekta | ||
32 | ![]() | I3475 | f. 25 Feb 1904 | Siljan ![]() | Langangen | Høisethslekta |
33 | ![]() | I3473 | f. 4 Mai 1902 | Gjerpen ![]() | Langangen | Høisethslekta |
34 | ![]() | I4437 | f. 21 Mar 1931 | Skien ![]() | Langangen | Høisethslekta |
35 | ![]() | I3822 | f. 3 Okt 1924 | Boston, Massachusetts, USA ![]() | Langangen | Høisethslekta |
36 | ![]() | I1311 | f. 22 Jun 1915 | Skien ![]() | Langangen | Høisethslekta |
37 | ![]() | I569 | f. 7 Jan 1911 | Skien ![]() | Langangen | Høisethslekta |
38 | ![]() | I2 | f. 5 Mar 1898 | Skien ![]() | Langangen | Høisethslekta |
39 | ![]() | I1169 | f. 31 Aug 1868 | Siljan ![]() | Langangen | Høisethslekta |
40 | ![]() | I3481 | f. 18 Feb 1911 | Siljan ![]() | Langangen | Høisethslekta |
41 | ![]() | I4428 | f. 6 Nov 1911 | Solum ![]() | Langangen | Høisethslekta |
42 | ![]() | I3795 | f. 24 Feb 1925 | Gjerpen ![]() | Langangen | Høisethslekta |
43 | ![]() | I4436 | f. 22 Mai 1936 | Karasjok, Finmark ![]() | Langangen | Høisethslekta |
44 | ![]() | I5543 | f. 21 Des 1825 | Gjerpen ![]() | Langangen | Høisethslekta |
45 | ![]() | I3581 | f. 19 Des 1910 | Skien ![]() | Langangen | Høisethslekta |
46 | ![]() | I3585 | f. 17 Mar 1919 | Skien ![]() | Langangen | Høisethslekta |
47 | ![]() | I3584 | f. 14 Feb 1918 | Skien ![]() | Langangen | Høisethslekta |
48 | ![]() | I3583 | f. 19 Mai 1915 | Skien ![]() | Langangen | Høisethslekta |
49 | ![]() | I4292 | Langangen | Høisethslekta | ||
50 | ![]() | I16 | f. 8 Apr 1922 | Gjerpen ![]() | Langangen | Høisethslekta |
1 2 Neste» | Spredningskart
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.