Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 6 av 6 for Tre lik Skarsjø OG Gren lik Skarsjøslekta
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I741 | f. 25 Apr 1899 | Buksnes ![]() | Skarsjø | Skarsjøslekta |
2 | ![]() | I734 | f. 9 Apr 1861 | Hadsel ![]() | Skarsjø | Skarsjøslekta |
3 | ![]() | I801 | f. 20 Jun 1889 | Buksnes ![]() | Skarsjø | Skarsjøslekta |
4 | ![]() | I641 | f. 30 Mai 1929 | Harstad ![]() | Skarsjø | Skarsjøslekta |
5 | ![]() | I758 | f. 17 Mar 1915 | Buksnes ![]() | Skarsjø | Skarsjøslekta |
6 | ![]() | I836 | f. 25 Mar 1929 | Göteborg ![]() | Skarsjø | Skarsjøslekta |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.