Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 16 av 16 for Fornavn lik ANDERS
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders | I1286 | Langangen | ||
| 2 | Anders | I73 | Langangen | ||
| 3 | Anders | I735 | f. 1652 | Langangen | |
| 4 | Anders | I748 | f. 1680 | Langangen | |
| 5 | Bårnes, Anders | I4498 | f. 7 Jan 1899 | Hvarnes, Vestfold | Langangen |
| 6 | Claesson, Anders | I300 | f. 15 Feb 1756 | Sillhovda, Blekinge, Sverige | Skarsjø |
| 7 | Foss, Anders | I622 | f. 1543 | Langangen | |
| 8 | Gripastad, Anders | I273 | Langangen | ||
| 9 | Jensen, Anders | I837 | Langangen | ||
| 10 | Lindalen, Anders | I3344 | f. 2 Okt 1886 | Holla, Telemark | Langangen |
| 11 | Moen, Anders | I3133 | f. 7 Sep 1912 | Langangen | Slekten Landgangen | |
| 12 | Perssen, Anders | I1515 | f. Ca 1639 | Langangen | |
| 13 | Rasmussen, Anders | I5203 | f. | Odense, Danmark | Langangen |
| 14 | Skilbred, Anders | I1884 | Langangen | ||
| 15 | Torp, Anders | I1508 | Langangen | ||
| 16 | Ødegård, Anders | I368 | Skarsjø |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.